根據《關于加強黨建引領創新社區治理的實施意見》及《東湖高新區商品房住宅小區專業化物業服務質量考評辦法》,開展了東湖高新區2022年下半年商品房住宅小區專業化物業服務質量考評,通過業主線上、線下評價,街道、社區、業主委員會和區房管局的評價意見,匯總形成綜合評價結果?,F將2022年下半年東湖高新區物業服務質量考評“十優滿意小區”“十差不滿意小區”名單予以公告。
武漢東湖新技術開發區房屋管理局
2023年3月2日
2022年下半年東湖高新區物業服務質量考評“十優滿意小區”“十差不滿意小區”名單
十優滿意小區
排名 | 小區名稱 | 物業服務企業名稱 |
1 | 華潤光谷長動三期 (琨瑜府) | 潤加物業服務(武漢)有限公司 |
2 | 融科天域 | 第一太平融科物業管理(北京)有限公司 |
3 | 保利時代天悅(K19) | 保利(武漢)物業管理有限公司 |
4 | 葛化智苑小區 | 武漢鼎福盛物業管理有限公司 |
5 | 中建星光城 | 中建壹品物業運營有限公司 |
6 | 綠城·鳳起樂鳴 | 綠城物業服務集團有限公司 |
7 | 洺悅匯(瀧悅華府) | 中電建物業管理有限公司 |
8 | 萬科嘉園 | 武漢市萬科物業服務有限公司 |
9 | 聯投喻園 | 武漢聯投物業有限公司 |
10 | 當代國際城 |
十差不滿意小區
倒數排名 | 小區名稱 | 物業服務企業名稱 |
1 | 新凱·山泉居 | 武漢致高物業管理有限責任公司 |
2 | 金谷明珠園 | 中海物業管理有限公司武漢分公司 |
3 | 山泉居 | 武漢學府物業管理有限公司 |
4 | 金梭花園 | 武漢市賢昌物業管理有限公司 |
5 | 光谷和昌城A地塊(璟園) | 和昌物業服務集團有限公司武漢分公司 |
6 | 光谷和昌城B地塊(雅園) | 和昌物業服務集團有限公司武漢分公司 |
7 | 光谷新城(新域檸檬特區) | 武漢天一管家物業服務有限公司 |
8 | 光谷和昌城C地塊(逸園) | 和昌物業服務集團有限公司武漢分公司 |
9 | 金鑫國際 | 武漢百安物業有限公司 |
10 | 金地陽光城 | 周原集團股份有限公司 |
東湖高新區2022年下半年商品房住宅小區專業化物業服務質量考評結果的公告.pdf
編輯:宗夏